期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287498 | 12 | 双 | |||
3287497 | 02:57 | 6+3+1=10 | 07 | 单 | 错 |
3287496 | 02:54 | 0+5+6=11 | 05 | 单 | 对 |
3287495 | 02:50 | 5+8+6=19 | 20 | 双 | 错 |
3287494 | 02:47 | 8+9+3=20 | 04 | 双 | 对 |
3287493 | 02:43 | 5+4+0=09 | 21 | 单 | 对 |
3287492 | 02:40 | 6+1+4=11 | 11 | 单 | 对 |
3287491 | 02:36 | 2+4+9=15 | 14 | 双 | 错 |
3287490 | 02:33 | 9+0+0=09 | 17 | 单 | 对 |
3287489 | 02:29 | 8+0+6=14 | 17 | 单 | 错 |
3287488 | 02:26 | 1+5+1=07 | 14 | 双 | 错 |
3287487 | 02:22 | 4+9+0=13 | 16 | 双 | 错 |
3287486 | 02:19 | 9+6+6=21 | 15 | 单 | 对 |
3287485 | 02:15 | 9+3+4=16 | 05 | 单 | 错 |
3287484 | 02:12 | 7+2+8=17 | 15 | 单 | 对 |
3287483 | 02:08 | 0+9+7=16 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287497 | 10 | 小 | 双 | ||
3287496 | 11 | 小 | 单 | ||
3287495 | 19 | 大 | 单 | ||
3287494 | 20 | 大 | 双 | ||
3287493 | 09 | 小 | 单 | ||
3287492 | 11 | 小 | 单 | ||
3287491 | 15 | 大 | 单 | ||
3287490 | 09 | 小 | 单 | ||
3287489 | 14 | 大 | 双 | ||
3287488 | 07 | 小 | 单 | ||
3287487 | 13 | 小 | 单 | ||
3287486 | 21 | 大 | 单 | ||
3287485 | 16 | 大 | 双 | ||
3287484 | 17 | 大 | 单 | ||
3287483 | 16 | 大 | 双 | ||
3287482 | 19 | 大 | 单 | ||
3287481 | 14 | 大 | 双 | ||
3287480 | 07 | 小 | 单 | ||
3287479 | 12 | 小 | 双 | ||
3287478 | 04 | 小 | 双 | ||
3287477 | 16 | 大 | 双 | ||
3287476 | 17 | 大 | 单 | ||
3287475 | 06 | 小 | 双 | ||
3287474 | 15 | 大 | 单 | ||
3287473 | 12 | 小 | 双 | ||
3287472 | 12 | 小 | 双 | ||
3287471 | 10 | 小 | 双 | ||
3287470 | 15 | 大 | 单 | ||
3287469 | 12 | 小 | 双 | ||
3287468 | 11 | 小 | 单 | ||
3287467 | 09 | 小 | 单 | ||
3287466 | 20 | 大 | 双 | ||
3287465 | 18 | 大 | 双 | ||
3287464 | 12 | 小 | 双 | ||
3287463 | 23 | 大 | 单 | ||
3287462 | 16 | 大 | 双 | ||
3287461 | 04 | 小 | 双 | ||
3287460 | 07 | 小 | 单 | ||
3287459 | 19 | 大 | 单 | ||
3287458 | 16 | 大 | 双 | ||
3287457 | 13 | 小 | 单 | ||
3287456 | 13 | 小 | 单 | ||
3287455 | 10 | 小 | 双 | ||
3287454 | 12 | 小 | 双 | ||
3287453 | 22 | 大 | 双 | ||
3287452 | 10 | 小 | 双 | ||
3287451 | 13 | 小 | 单 | ||
3287450 | 07 | 小 | 单 | ||
3287449 | 15 | 大 | 单 | ||
3287448 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【16】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出12 13 22 09 06 09 10 14 17 16 |