期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287439 | 14 | 大 双 | |||
3287438 | 23:31 | 2+4+3=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3287437 | 23:27 | 5+1+1=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3287436 | 23:24 | 2+7+9=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3287435 | 23:20 | 2+9+8=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3287434 | 23:17 | 1+3+7=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3287433 | 23:13 | 5+0+1=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3287432 | 23:10 | 1+7+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3287431 | 23:06 | 5+2+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3287430 | 23:03 | 5+7+4=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3287429 | 22:59 | 2+3+4=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3287428 | 22:56 | 3+6+5=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3287427 | 22:52 | 8+7+5=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3287426 | 22:49 | 6+1+0=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3287425 | 22:45 | 2+5+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3287424 | 22:42 | 8+6+3=17 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287438 | 09 | 小 | 单 | ||
3287437 | 07 | 小 | 单 | ||
3287436 | 18 | 大 | 双 | ||
3287435 | 19 | 大 | 单 | ||
3287434 | 11 | 小 | 单 | ||
3287433 | 06 | 小 | 双 | ||
3287432 | 10 | 小 | 双 | ||
3287431 | 14 | 大 | 双 | ||
3287430 | 16 | 大 | 双 | ||
3287429 | 09 | 小 | 单 | ||
3287428 | 14 | 大 | 双 | ||
3287427 | 20 | 大 | 双 | ||
3287426 | 07 | 小 | 单 | ||
3287425 | 14 | 大 | 双 | ||
3287424 | 17 | 大 | 单 | ||
3287423 | 19 | 大 | 单 | ||
3287422 | 13 | 小 | 单 | ||
3287421 | 15 | 大 | 单 | ||
3287420 | 15 | 大 | 单 | ||
3287419 | 16 | 大 | 双 | ||
3287418 | 22 | 大 | 双 | ||
3287417 | 14 | 大 | 双 | ||
3287416 | 04 | 小 | 双 | ||
3287415 | 18 | 大 | 双 | ||
3287414 | 14 | 大 | 双 | ||
3287413 | 09 | 小 | 单 | ||
3287412 | 19 | 大 | 单 | ||
3287411 | 11 | 小 | 单 | ||
3287410 | 07 | 小 | 单 | ||
3287409 | 07 | 小 | 单 | ||
3287408 | 02 | 小 | 双 | ||
3287407 | 08 | 小 | 双 | ||
3287406 | 16 | 大 | 双 | ||
3287405 | 14 | 大 | 双 | ||
3287404 | 16 | 大 | 双 | ||
3287403 | 07 | 小 | 单 | ||
3287402 | 14 | 大 | 双 | ||
3287401 | 11 | 小 | 单 | ||
3287400 | 07 | 小 | 单 | ||
3287399 | 09 | 小 | 单 | ||
3287398 | 10 | 小 | 双 | ||
3287397 | 10 | 小 | 双 | ||
3287396 | 09 | 小 | 单 | ||
3287395 | 08 | 小 | 双 | ||
3287394 | 14 | 大 | 双 | ||
3287393 | 15 | 大 | 单 | ||
3287392 | 15 | 大 | 单 | ||
3287391 | 15 | 大 | 单 | ||
3287390 | 17 | 大 | 单 | ||
3287389 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出16 14 07 10 12 23 14 20 07 13 |